Book de Dados 2026
Cardápio de Dados
Catálogo completo de dados disponíveis para consulta e enriquecimento nas soluções DataSeek.
220M+
CPFs na Base
60M+
CNPJs na Base
108M+
Celulares Atualizados
74M+
E-mails Validados
SIM NÃO Sob demanda 1:1 1:N
Pessoa Jurídica (CNPJ)
Atributos disponíveis
Dados Corporativos
| Informação | Volume | Relação | Atualização | API Básica | API Completa |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | 60.613.679 | 1:1 | Mensal | SIM | SIM |
| Razão Social | 60.613.679 | 1:1 | Mensal | SIM | SIM |
| Nome Fantasia | 26.322.780 | 1:1 | Mensal | SIM | SIM |
| Ativa | 24.209.952 | 1:1 | Mensal | SIM | SIM |
| CNAE Primário | 39.726.082 | 1:1 | Mensal | SIM | SIM |
| CNAEs Secundários | 17.220.912 | 1:N | Mensal | SIM (ATÉ 3) | SIM (TODOS) |
| Natureza Jurídica | 60.613.679 | 1:1 | Mensal | SIM | SIM |
| Quantidade de Filiais | 3.842.660 | 1:N | Mensal | NAO | SIM |
| Endereço | 60.613.679 | 1:N | Mensal | SIM | SIM (TODOS) |
| Telefone | 4.212.392 | 1:N | Semanal | SIM | SIM (TODOS) |
| 10.192.098 | 1:N | Semanal | SIM | SIM (TODOS) | |
| Sócios - QSA | 38.982.107 | 1:1 | Mensal | SIM | SIM |
| Quantidade de Funcionários | 12.671.203 | 1:1 | Mensal | SIM | SIM |
| Empresa de Exportação / Importação | 183.937 | 1:1 | Anual | NAO | SIM |
Dados Financeiros
| Informação | Volume | Relação | Atualização | API Básica | API Completa |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento (Machine Learning) | 21.576.776 | 1:1 | Mensal | SIM | SIM |
| Porte da Empresa | 34.945.911 | 1:1 | Mensal | NAO | SIM |
| Capital Social | 22.154.208 | 1:1 | Mensal | NAO | SIM |
| Market Share (Machine Learning) | 11.812.363 | 1:1 | Mensal | NAO | SIM |
Dados Adicionais
| Informação | Volume | Relação | Atualização | API Básica | API Completa |
|---|---|---|---|---|---|
| Website Principal | 1.912.551 | 1:1 | Semanal | SIM | SIM |
| Domínios Registrados | 4.208.832 | 1:N | Semanal | SIM | SIM (TODOS) |
| Tecnologias - Website | 2.549.912 | 1:N | Semanal | NAO | SIM |
| Plano de Saúde | 1.533.199 | 1:1 | Semanal | NAO | SIM |
| 720.000 | 1:1 | Semanal | NAO | SIM | |
| Grupo Empresarial | 1.352.912 | 1:1 | Semanal | NAO | SIM |
| Quantidade Filiais | 252.912 | 1:1 | Semanal | NAO | SIM |
| Consumo Energia (kWh) | 4.979.905 | 1:1 | Anual | NAO | SIM |
| Leads LinkedIn (Contatos com CPF) | 4.579.905 | 1:N | Semanal | NAO | SIM |
| Redes Sociais (Instagram, YouTube, TikTok) | 727.105 | 1:N | Semanal | NAO | SIM |
Precisa de um atributo específico?
Atendemos demandas customizadas de enriquecimento e consulta. Fale com nossos especialistas para avaliar a melhor combinação de fontes para o seu caso.