Book de Dados 2026
Cardápio de Dados
Catálogo completo de dados disponíveis para consulta e enriquecimento nas soluções DataSeek. Cada atributo lista os endpoints da API v3 que o aceitam como input ou o retornam como output.
224M+
CPFs na Base
71M+
CNPJs na Base
103M+
Celulares Atualizados
87M+
E-mails Validados
Simples Dataset Full Online • 1:1 1:N
Pessoa Jurídica (CNPJ)
Atributos disponíveis
Clique em Input ou Output para ver os endpoints; o ícone de copiar gera a URL completa, e cada linha leva ao API Explorer com o endpoint pré-selecionado.
Dados Corporativos
| Informação | Volume | Relação | Atualização | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | 71.3M | 1:1 | Mensal | 19 endpoints
| 22 endpoints
|
| Razão Social | 28.9M | 1:1 | Mensal | — | 4 endpoints
|
| Nome Fantasia | 8.3M | 1:1 | Mensal | — | 2 endpoints
|
| Situação Cadastral (Ativa/Inativa) | 71.3M | 1:1 | Mensal | — | 2 endpoints
|
| CNAE Primário | 28.9M | 1:1 | Mensal | — | 2 endpoints
|
| CNAEs Secundários | 17.3M | 1:N | Mensal | — | 1 endpoint
|
| Natureza Jurídica | 28.9M | 1:1 | Mensal | — | 2 endpoints
|
| Quantidade de Filiais (raiz) | 1.9M | 1:N | Mensal | — | 1 endpoint
|
| Endereço (matriz/filial) | 28.9M | 1:1 | Mensal | — | 2 endpoints
|
| Telefone (PJ) | 9.4M | 1:N | Semanal | 1 endpoint
| 3 endpoints
|
| E-mail (PJ) | 25.2M | 1:N | Semanal | — | 3 endpoints
|
| Sócios — QSA | 43.3M CNPJs | 1:N | Mensal | — | 2 endpoints
|
| Representantes | 650K | 1:N | Mensal | — | 2 endpoints
|
| Quantidade de Funcionários | 28.9M | 1:1 | Mensal | — | 2 endpoints
|
| Empresa de Exportação / Importação (Comex) | 134K | 1:1 | Anual | — | 2 endpoints
|
Dados Financeiros
| Informação | Volume | Relação | Atualização | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento (Machine Learning) | 19.0M | 1:1 | Mensal | — | 2 endpoints
|
| Porte da Empresa | 28.9M | 1:1 | Mensal | — | 2 endpoints
|
| Capital Social | 26.1M | 1:1 | Mensal | — | 1 endpoint
|
| Tributação (Simples / MEI / Regime) | 2.6M | 1:1 | Mensal | — | 4 endpoints
|
| Inscrição Estadual | Disponível | 1:N | Mensal | — | 2 endpoints
|
Dados Adicionais
| Informação | Volume | Relação | Atualização | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Website Principal (domínio) | 1.9M | 1:1 | Semanal | 1 endpoint
| 2 endpoints
|
| Domínios Registrados | 2.7M | 1:N | Semanal | 1 endpoint
| 2 endpoints
|
| LinkedIn Empresa (perfil enriquecido) | 264K | 1:1 | Semanal | 1 endpoint
| 3 endpoints
|
| Redes Sociais (Instagram, YouTube, Facebook, TikTok) | 517K | 1:N | Semanal | 3 endpoints
| 2 endpoints
|
| Grupo Empresarial | 7.9M empresas | 1:N | Mensal | 1 endpoint
| 2 endpoints
|
| Leads (RH / Comercial) | 6.1M | 1:N | Semanal | — | 5 endpoints
|
| Administradores CVM (companhias listadas) | 9.0K | 1:N | Anual | — | 1 endpoint
|
| Tecnologias do Website | — | 1:N | Sob demanda | — | — |
| Plano de Saúde Corporativo | — | 1:1 | Sob demanda | — | — |
| Consumo de Energia (kWh) | — | 1:1 | Sob demanda | — | — |
Online (LIVE / Tempo Real)
| Informação | Volume | Relação | Atualização | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Instagram (perfil empresa) | Live + Cache | 1:1 | Tempo real | 1 endpoint
| 1 endpoint
|
Copiado!
Precisa de um atributo específico?
Atendemos demandas customizadas de enriquecimento e consulta. Fale com nossos especialistas para avaliar a melhor combinação de fontes para o seu caso.